Pasarela de doble acceso 45° en Kit longitud 800 mm
Pasarela para el paso elevado para paso de onstáculos, redes de tuberías... en cubiertas.Entregada en KIT para facilitar su manipulación en la obra.El modelo en 45° comparado con el modelo en 60° aporta una mayor comodidad.
Ventajas y puntos fuertes
Montaje en solamente 1h30. Piezas de fijación en L ajustables en altura
Datos técnicos
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800 _ 1 peldaño plan A_1 peldaño plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450811 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 1 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 314-284 |
Peso | 22,00 KG |
Poids avec lest | 64,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800 _ 1 peldaño plan A_2 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450812 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 514-484 |
Peso | 34,00 KG |
Poids avec lest | 76,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800 _ 1 peldaño plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450813 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Peso | 37,00 KG |
Poids avec lest | 79,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800 _ 1 peldaño plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450814 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Peso | 40,00 KG |
Poids avec lest | 82,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800 _ 1 peldaño plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450815 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 45,00 KG |
Poids avec lest | 87,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800 _ 1 peldaño plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450816 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 49,00 KG |
Poids avec lest | 91,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800 _ 1 peldaño plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450817 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 52,00 KG |
Poids avec lest | 94,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 2 peldaños plan A_2 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450822 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 514-484 |
Peso | 46,00 KG |
Poids avec lest | 88,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 2 peldaños plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450823 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Peso | 49,00 KG |
Poids avec lest | 91,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 2 peldaños plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450824 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Peso | 52,00 KG |
Poids avec lest | 94,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 2 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450825 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 57,00 KG |
Poids avec lest | 99,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 2 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450826 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 61,00 KG |
Poids avec lest | 103,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 2 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450827 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 64,00 KG |
Poids avec lest | 106,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 3 peldaños plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450833 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Peso | 52,00 KG |
Poids avec lest | 94,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 3 peldaños plan A_ 4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450834 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Peso | 55,00 KG |
Poids avec lest | 97,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 3 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450835 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 60,00 KG |
Poids avec lest | 102,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 3 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450836 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 64,00 KG |
Poids avec lest | 106,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 3 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450837 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 67,00 KG |
Poids avec lest | 109,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 4 peldaños plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450844 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Peso | 58,00 KG |
Poids avec lest | 100,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 4 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450845 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 63,00 KG |
Poids avec lest | 105,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 4 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450846 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 67,00 KG |
Poids avec lest | 109,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 4 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450847 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 70,00 KG |
Poids avec lest | 112,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 5 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450855 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 68,00 KG |
Poids avec lest | 110,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 5 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450856 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 72,00 KG |
Poids avec lest | 114,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 5 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450857 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 75,00 KG |
Poids avec lest | 117,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 6 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450866 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1314-1284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 76,00 KG |
Poids avec lest | 118,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 6 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450867 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1314-1284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 79,00 KG |
Poids avec lest | 121,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 800_ 7 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK450877 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 7 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1514-1484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 82,00 KG |
Poids avec lest | 124,00 kg |
Cantidad : |
|
Uso
Pasarela para facilitar el paso elevado sobre acroteras, juntas de dilatación, paso de tuberías , etc...
Peldaños y pasarela antideslizante en aluminio estriado.
Pasarela antideslizante de aluminio acanalado.
Se entrega en 4 módulos a montar (planos de subida, pasarela, barandillas y pasamanos) con instrucciones de montaje.
Salida de nuestras instalaciones en 72h.
Montaje en la propria obra en sólo 1 hora y 30 minutos.
Descripción técnica
Altura del peldaño: 200 mm
Longitud de la plataforma: 800 mm
Longitud plataforma: 500 mm
Longitud bajo plataforma: 600 mm
Ancho de paso: 600 mm
Inclinación de los tramos de subida : 45°
Fachada: acanalada.
Fachada: aluminio estriado
Ángulos de fijación ajustables en altura
Opcionalmente fijación sobre contrapesos en resina para preservar la impermeabilización de la cubierta (en esta opción tener siempre en cuenta la fuerza y la dirección del viento dominante)