Pasarela de doble acceso 45° en Kit longitud 1400 mm
Pasarela para el paso elevado para paso de onstáculos, redes de tuberías... en cubiertas.Entregada en KIT para facilitar su manipulación en la obra e adaptable a todo tipo de entornos industriales.El modelo en 45° comparado con el modelo en 60° aporta una mayor comodidad.
Ventajas y puntos fuertes
La pasarela de salto de lobo es necesaria en determinadas zonas de trabajo para poder cruzar obstáculos bajos y delimitar rutas autorizadas. Con nuestra pasarela, podrá cruzar conductos, tuberías, muros bajos o acroterios de forma fácil, rápida y segura. Los peldaños y la pasarela son de aluminio estriado, muy antideslizante para mayor seguridad.
También está disponible en varias versiones, de 1 a 7 peldaños, en función de sus necesidades. Además de este modelo de pasarela con una longitud de plataforma de 1.400 mm, también puede encontrar una pasarela tipo salto de lobo en forma de kit con una longitud de 800 mm y 2.000 mm. De este modo, puede optar por un modelo que se adapte a su zona de acceso. Una última opción es elegir una pasarela autoportante fijada a bloques de resina. Los ángulos de montaje también son regulables en altura.
Además de poder elegir entre diferentes modelos adaptables, no tendrá ningún problema para instalar esta pasarela tipo salto de lobo. Puede montarse en su obra en sólo 1 hora y 30 minutos. Y si alguna pieza falla, podrá sustituirla fácilmente.
Datos técnicos
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400 _ 1 peldaño plan A_1 peldaño plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451411 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 1 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 314-284 |
Peso | 31,00 KG |
Poids avec lest | 73,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400 _ 1 peldaño plan A_2 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451412 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 514-484 |
Peso | 43,00 KG |
Poids avec lest | 85,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400 _ 1 peldaño plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451413 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Peso | 46,00 KG |
Poids avec lest | 88,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400 _ 1 peldaño plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451414 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Peso | 49,00 KG |
Poids avec lest | 91,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400 _ 1 peldaño plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451415 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 54,00 KG |
Poids avec lest | 96,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400 _ 1 peldaño plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451416 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 58,00 KG |
Poids avec lest | 100,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400 _ 1 peldaño plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451417 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 1 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 314-284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 61,00 KG |
Poids avec lest | 103,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 2 peldaños plan A_2 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451422 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 2 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 514-484 |
Peso | 55,00 KG |
Poids avec lest | 97,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 2 peldaños plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451423 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Peso | 58,00 KG |
Poids avec lest | 100,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 2 peldaños plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451424 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Peso | 61,00 KG |
Poids avec lest | 103,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 2 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451425 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 66,00 KG |
Poids avec lest | 108,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 2 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451426 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 70,00 KG |
Poids avec lest | 112,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 2 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451427 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 2 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 514-484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 73,00 KG |
Poids avec lest | 115,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 3 peldaños plan A_3 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451433 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 3 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 714-684 |
Peso | 61,00 KG |
Poids avec lest | 103,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 3 peldaños plan A_ 4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451434 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Peso | 64,00 KG |
Poids avec lest | 106,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 3 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451435 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 69,00 KG |
Poids avec lest | 111,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 3 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451436 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 73,00 KG |
Poids avec lest | 115,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 3 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451437 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 3 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 714-684 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 76,00 KG |
Poids avec lest | 118,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 4 peldaños plan A_4 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451444 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 4 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 914-884 |
Peso | 67,00 KG |
Poids avec lest | 109,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 4 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451445 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 72,00 KG |
Poids avec lest | 114,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 4 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451446 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 76,00 KG |
Poids avec lest | 118,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 4 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451447 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 4 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 914-884 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 79,00 KG |
Poids avec lest | 121,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 5 peldaños plan A_5 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451455 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 5 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1114-1084 |
Peso | 77,00 KG |
Poids avec lest | 119,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 5 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451456 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 81,00 KG |
Poids avec lest | 123,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 5 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451457 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 5 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1114-1084 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 84,00 KG |
Poids avec lest | 126,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 6 peldaños plan A_6 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451466 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 6 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1314-1284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1314-1284 |
Peso | 85,00 KG |
Poids avec lest | 127,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 6 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451467 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 6 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1314-1284 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 88,00 KG |
Poids avec lest | 130,00 kg |
Cantidad : |
|
Pasarela de doble acceso kit 45° PF 1400_ 7 peldaños plan A_7 peldaños plan B | |
---|---|
Referencia : | PFK451477 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_A | 7 |
characteristic.NOMBRE_DE_MARCHES_PLAN_B | 7 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_A | 1514-1484 |
characteristic.HAUTEUR_SOL_PLATEFORME_PLAN_B | 1514-1484 |
Peso | 91,00 KG |
Poids avec lest | 133,00 kg |
Cantidad : |
|
Uso
Esta pasarela de salto de lobo está diseñada para todos los pasos acroteriales, juntas de dilatación de cubiertas y pasos de terrazas.
Se entrega en 4 módulos para ensamblar (superficie de escalada, pasarela, barandilla y pasamanos) con instrucciones de montaje, nuestro material es muy fácil de montar. Sólo necesita una llave Allen, una herramienta autoperforante, un destornillador, una llave de tubo y una abrazadera.
Una vez montada, podrá colocar su pasarela de salto de lobo donde desee en su obra o edificio, en interior o exterior. Una vez encargado, su pasarela sale de fábrica en 72 horas.
Descripción técnica
Altura del peldaño: 200 mm
Longitud de la plataforma: 1400 mm
Longitud bajo plataforma: 1100 mm
Ancho de paso: 600 mm
Inclinación de los tramos de subida : 45°
Fachada: acanalada.
Fachada: aluminio estriado
Opcionalmente fijación sobre contrapesos en resina para preservar la impermeabilización de la cubierta (en esta opción tener siempre en cuenta la fuerza y la dirección del viento dominante)